Llámanos al (591-3) 3211400
Aire acondicionado Portátil Gree de 12.000 BTU Frío/Calor
Aire acondicionado Portátil Gree de 12.000 BTU Frío/Calor
Bs.3,993
- Fácil instalación portátil, sin necesidad de obras.
- Potente capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU.
- Diseño compacto y con ruedas para moverlo fácilmente.
- Sistema de deshumidificación integrado de 2,70 Litros/hora.
SKU: aire-629 Categoría: Aire acondicionado portátil
Descripción
¿Buscas un aire acondicionado portátil que puedas instalar y mover fácilmente? El aire acondicionado portátil Gree de 12.000 BTU es la solución perfecta para ti. Este equipo está diseñado para brindarte una experiencia de enfriamiento cómoda y sin complicaciones.
Imagina poder disfrutar de un ambiente fresco y agradable en cuestión de minutos, sin necesidad de realizar obras o instalaciones complicadas. Con su diseño compacto y ruedas incorporadas, puedes transportarlo fácilmente de una habitación a otra, llevando el fresco contigo adonde vayas.
Pero eso no es todo. Este aire acondicionado portátil Gree no solo es fácil de mover, sino que también es potente. Con una capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU, podrás mantener tus espacios a la temperatura ideal, ya sea tu sala, dormitorio o incluso tu oficina en casa.
Además, cuenta con un sistema de deshumidificación integrado, que elimina hasta 2,70 litros de humedad por hora, brindándote un ambiente fresco y seco, perfecto para combatir el sofocante calor y humedad.
No esperes más para disfrutar de un verano fresco y cómodo. El aire acondicionado portátil Gree de 12.000 BTU es la solución que estabas buscando. Con su fácil instalación, portabilidad y potente rendimiento, podrás mantenerte fresco y productivo sin complicaciones.
Aquí está la tabla de especificaciones técnicas:
Especificación | Valor |
---|---|
Modelo | GPH12AM-E3NNA1A |
Voltaje nominal | 220 V~ |
Frecuencia nominal | 50 Hz |
Capacidad de enfriamiento | 3500 W / 11942 Btu/h |
Capacidad de calentamiento | 2700 W / 9212,4 Btu/h |
Entrada de potencia de refrigeración | 1165 W |
Entrada de potencia de calefacción | 1035 W |
Corriente de potencia de refrigeración | 5,5 A |
Corriente de potencia de calefacción | 5,1 A |
Entrada nominal | 1550 W |
Corriente nominal | 8 A |
Área de aplicación | 15-22 m2 |
Nivel de potencia de sonido | 53/51/49 decibelios(A) |
Nivel de presión de sonido | 64/63/62 decibelios(A) |
Volumen de deshumidificación | 2,70 L/h / 5,71 pinta/h |
REE | 3,00 |
C.O.P | 2,6 |
Volumen de flujo de aire (H/M/L) | 290/270/250 metro3/hora |
Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) | 304×800×358 milímetro |
Peso neto | 28 kg |
Peso bruto | 33,5 kg |
Refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 0,40 kg |
Forma de evaporador | Aleta de aluminio-cobre Tubo |
Diámetro de la tubería del evaporador | φ7 milímetro |
Tipo de ventilador | Centrífugo |
Velocidad del motor del ventilador | 1225/1140/1025 rpm |
Potencia de salida del motor del ventilador | 45 W |
Ventilador Motor RLA | 0,5 A |
Condensador del motor del ventilador | 4 μF |
Forma de condensador | Aleta de aluminio-cobre Tubo |
Diámetro de la tubería del condensador | φ5 milímetro |
Separación entre filas y aletas del condensador | 2-1.5 + 1-1.4 milímetro |
Longitud de la bobina del condensador (L×D×W) | 383×266,7×22,8 + 334×266,7×11,4 milímetro |
Auto diagnóstico | SÍ |
Función de control general | SÍ |
Auto | SÍ |
Enfriamiento | SÍ |
Calefacción | SÍ |
Deshumidificar | SÍ |
Dormir | SÍ |
Temporizador | SÍ |
Flujo de aire | SÍ |
Memoria | SÍ |
Ventilador auto | SÍ |
Varios filtros opcionales (carbón activo, LED) | Opcional |
Especificaciones Técnicas
Sé el primero en valorar “Aire acondicionado Portátil Gree de 12.000 BTU Frío/Calor” Cancelar la respuesta
Personas interesadas en este producto también vieron
Productos relacionados
Estás aquí:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.